<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[MJ Life Hack! :: http://lifehack.kr]]></title>
					<link>lifehack.kr</link>
					
					<description><![CDATA[Life Styler, Microsoft MVP, IT Writer, ELECOM Product Director]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:05:12 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[Administrator 계정명을 변경하여 해킹에 대비하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90082889911</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90082889911</guid>
							<description><![CDATA[일반적으로 윈도우 운영체제를 설치하면 반드시 Administrator라는 관리자 계정이 만들어진다. 설치 직후, 이 계정으로 로그인하여 운영체제 설정을 변경하는 등의 환경을 구성할 수 있다. 이름은 이미 알고 있어 사용하기 쉽다.
&nbsp;
그러나, 관리자 계정 이름은 이미 알고 있어, 비밀번호만 확인하면 쉽게 관리자 권한으로 로그인할 수 있는 위험요소가 있다. 이런 위험요소를 피하기 위해 Administrator라는 이름을 알지 못하는 이름으로 변경하는 것을 추천한다. 
&nbsp;
물론 이방법이 완벽한 방어책은 아니지만, 조금이라도 Administrator계정으로 직접 공격받는 것을 피할 수 있다. 또한, 이름을 변경한다고 해서, 관리자 계정 기능.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:35:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[윈도우7,windows7,administrator,해킹]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[디스플레이 색 보정 사용하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90082888086</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90082888086</guid>
							<description><![CDATA[컴퓨터에서 작업한 PPT파일을 다은 컴퓨터에서 볼 때, 원래 지정한 색상과 달라 보였던 적이 있는 분들이 있을 것이다. 이런 경우, 원래 사용한 컴퓨터의 모니터와 다른 컴퓨터의 모니터 색상&nbsp;표시 능력 차이가 있겠지만, 어느 쪽이든 모니터 색상 보정이 맞지않고 알맞은 색상이 표시되지 않는 것이 원인이라고 볼 수 있다. 이런 모니터를 이용할 경우, 인쇄 및 프로젝터로 보여줄 때 문자의 가독성이 떨어질 수 있다.
&nbsp;
특히 프리젠테이션이나 웹페이지를 개발하는 경우에 사용되는 모니터는 정확한 데이터와 표시하려는 색상이 맞도록 보정해두는 것이 좋다. 이를 색 보정(Color Carriblation)이라고 한다. 그러나, 색 보정을 해.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:04:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,윈도우7,windows7,색보정,모니터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒  iPhone]]></category>
							<title><![CDATA[iPhone 및 휴대기기를 편리하게 충전할 수 있는 BlueLounge Refresh]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90082873699</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90082873699</guid>
							<description><![CDATA[iPhone, iPod이나 USB로 연결하여 충전할 수 있는 블루투스 헤드셋, 충전기등 다양한 기기들을 이리저리 충전하다보면, 책상위가 어지럽게 된다. 이런 문제를 해결하기 위해 심플하게 정리하여 충전하고 책사우이를 깔끔하게 정리할 수 있는 BlueLounge Refresh를 살펴보자. 이 제품은 일본에서 출시되었으며 iPhone 및 iPod, 휴대전화 및 USB로 충전하는 기기들을 합쳐 최대 6대 동시에 충전할 수 있는 장점을 가진 제품이다. 충전하고 싶은 제품이 많아지게 되면 아답터나 USB포트가 많이 필요하지만, 이것들을 한개의 아답터로 정리할 수 있다.
본체 내부에 여러가지 케이블을 필요에 따라 기기를 두기 위한 커버를 씌워 사용한다. 기.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:13:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,IT·컴퓨터,아이폰,아이팟,충전기,받침대,iphone,ipod]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Design]]></category>
							<title><![CDATA[싱글들에게 필요한 쿠치파쿠 스피커 인형]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90082744623</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90082744623</guid>
							<description><![CDATA[
엘레컴코리아에서는 이번에 일본 IDEA International사와의 계약을 통해 한국총판권을 가지면서 출시준비중인 상품 중 싱글들의 감성을 자극할만한 상품을 소개하고자 한다.
&nbsp;
Kuchi-Paku 스피커 인형 일반 인형처럼 보이지만, 이 제품은 소리가 나면 움직이는 재미있는 감성 제품이다.
&nbsp; 뒷모습을 봐도 별다른 느낌이 없는 일반 인형과 같다. 인형의 엉덩이를 뜯어보면 [LINE IN], [OFF], [MIKE IN]스위치가 있다. 우선 AA형 건전지 3개를 사용하며 연속사용시 6시간정도 플레이를 할 수 있었다.
스위치를 LINE IN에 넣고 iPhone이나 아이팟터치, MP3플레이어를 연결하면 노래가 나오면서 인형이
움직인다. 인형 뒷.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:38:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,미술·디자인,쿠치파쿠,스피커인형,idea]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒  iPhone]]></category>
							<title><![CDATA[iPhone에 연동해서 사용하는 WiFi Body Scale 체중기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90082488920</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90082488920</guid>
							<description><![CDATA[
Withings가 내놓은 iPhone, iPod Touch, Twitter와 연동하여 사용할 수 있는 Wi-Fi대응 체중기 WiFi Body Scale을 살펴보자.
최근 몸무게가 많이 나가면서 건강관리에 신경쓰게 되었다. WiFi Body Scale특징은,
&nbsp;* Wi-Fi대응하여, 체중 및 체지방율을 자동으로 서버에 저장
&nbsp;* iPhone 어플(무료)와 연동하여 그래프로 쉽게 확인 가능
&nbsp;* 멋진 디자인의 체중기
&nbsp;* 가족 8명까지 자동으로 구분하여 데이터 저장
&nbsp;* 공유 설정으로 Twitter에 업로드 가능
과 같다.
&nbsp;
멋진 디자인으로 표면은 거울과 같이 반사되는 파랑 유리를 사용하여, 본체 두께는 23mm정도이다. WiFi Body Scale은 버튼같은 것이 없고.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:46:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,체중기,몸무게,아이폰,iPhone]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒  iPhone]]></category>
							<title><![CDATA[Eneloop Stick Booster로 아이폰 충전하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90082282547</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90082282547</guid>
							<description><![CDATA[2009년말에 출시된 산요의 Eneloop Stick Booster는 USB로 충전할 수 있는 Eneloop충전지를 이용한 소형 충전기라고 할 수 있다. 이 제품은 아쉽게도 충전지를 바로 충전할 수 있는 기능은 제공하지 않으면 USB케이블을 연결하여 충전할 수 있는 기기이다. 그래서 아이폰을 구입하면 들어 있는 USB케이블이나 별도의 케이블을 구입하여 사용해야 한다. 제품 디자인을 보면 알루미늄으로 만들어진 바디에 USB포트와 ON/OFF스위치가 내장된 캡으로 깔끔한 디자인이다. 1500회 충전이 가능한 에널루프 건전지 2개가 포함되어 있다. 해당 기기의 직경은 18mm로 AA형 건전지보다 약간 더 큰 크기라고 보면 좋다. 충전은 캡에 있는 슬라이.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:22:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT,컴퓨터,iPhone,아이폰충전기,산요,eneloop,에넬루프,충전기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒  iPhone Apps]]></category>
							<title><![CDATA[[추천어플]Quick Calendar 원하는 사진을 달력 벽지로 만들어주는 어플]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90081906606</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90081906606</guid>
							<description><![CDATA[처음 아이폰에서 봉는 화면으로 락이 걸린 화면이 나오는 화면에 심플하게 달력을 표기한 벽지를 넣고 싶은 경우에 이용할 수 있는 Quick Calendar를 추천합니다.
&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
이 어플을 이용하여 사진 앨범에 있는 이미지나 사진을 쉽게 달력이 표기된 사진으로 변경하여 벽지로 이용할 수 있는 무료 어플입니다.
설치한 Q Calendar를 다운로드받아 설치합니다, 설치후&nbsp;Q Calendar를&nbsp;실행하면 하단의 [Library]를 클릭합니다.
&nbsp;
사진을 선택하고 위와같은 화면에서 [Choose]버튼을 크릭한다.
&nbsp; 메인 화면 상단에서 'X월 - 년도'를 선택하여 년도, 월일등이 변경된다. [done]버튼 클릭한다.
&nbsp; 다.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:45:08 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,iphone,어플]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ IT Columns]]></category>
							<title><![CDATA[MacBook 배터리 수명 길게 사용하는 방법]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90080815665</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90080815665</guid>
							<description><![CDATA[MacBook뿐만 아니라 일반 노트북도 없어서는 안될 것이 '배터리'로서 배터리가 있어야, 별도 전원아답터가 없어서 어디서든 장소를 가리지 않고 이용할 수 있다.
&nbsp;
본인은 오래전에 배터리를 분리할 수 있었던 맥북 프로를 사용한 적이 있는데, 배터리수명이 끝나서, 충전이 안되는 경우를 당해본 적이 있다. 그래서 가지고 다니지도 못하고 아답터만 연결해서 사용했는데 이때 겪었던 불편함은 짜증 100%~~
또한, 작업중인데 지나가던 사람이 아답터를 쳐서 아답터가 분리되면서 작업하던 데이터가 날라가던 때를 생각하면 ㅡㅡ;;;;
&nbsp;
MacBook Pro는 예비 전원 동작모드라는 것이 있어, 배터리 잔량이 20%정도남으면, 현재 예비.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:20:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,맥북,애플,macbook,apple]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우7에서 퀵실행 사용하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90080717510</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90080717510</guid>
							<description><![CDATA[윈도우7의 사용자 인터페이스가 크게 변경되면서 작업표시줄는 이전과는 다르게 실행하기 전의 응용프로그램도 실행한 프로그램도 같은 작업바에 배치되어 초보들도 쉽게 사용할 수 있도록 일괄성있게 구성되어 있다. 
하지만 윈도우7에서는 자주 사용하는 프로그램을 빠르게 실행 수 있는 점에서 퀵 실행을 편리하게 이용하던 분들에게는&nbsp;아쉬운 부분이다. 그래서 퀵 실행(Quick Launch)를 다시 활성화시키는 방법을 알려드리고자 한다.
&nbsp;
1) 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오는 메뉴에서 [도구&nbsp;모음]-[새 도구 모음]을 선택한다. &nbsp;
2) 폴더가 나오는 창에서 '%AppData%\Microsoft\Internet Expl.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:38:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,윈도7,windows7,작업표시줄,퀵실행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 운영체제가 지원하는 최대 메모리크기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90080529509</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90080529509</guid>
							<description><![CDATA[최근 메모리가 싸지면서 시스템에 최대한 많은 메모리를 달고 성능향상을 기대하는 사람들이 적지 않다. 특히 서버의 경우, 메모리를 많이 장착해두면 파일 공유나 데이터베이스등의 캐쉬나 워크에리어로서 사용되므로 성능향상이 되고 가상머신의 경우, 보다 많은 가상머신을 실행할 수 있다. 또한, 클라이언트 컴퓨터의 경우, 메모리가 많으면, 가상 메모리에 의해 응용프로그램 메모리가 디스크에 스왑아웃되는 것을 줄일 수 있어, 원활하게 시스템을 이용할 수 있다.
최근 하드웨어들도 최대 메모리크기가 4GB~8GB정도 지원되고, 서버의 경우 16GB이상 커지고 있다. 하지만, 윈도우 운영체제에서 이용 가능한 메모리크기는 제한되어 있어, 사.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:41:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우,윈도우7,메모리,물리적인메모리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ IT Columns]]></category>
							<title><![CDATA[일은 아침부터가 아닌 전날 저녁부터 시작하는 생산성 향상을 위한 방법]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90080419008</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90080419008</guid>
							<description><![CDATA[생산성을 향상하기 위한 방법이 미국 블로그미디어 Work Awesome에 아래와 같은 방법을 소재하고자 합니다. 여기서 보다 효율적으로 일을 하기 위한 방법은 하나의 일을 최초부터 마지막까지 집중해주는 것이 생산성향상에서는 싱글 작업을 지향하는 것이 효과적이라는 것이다.
&nbsp;
방법1: 다음날 일은 전날 밤에 결정하자!
하나의 작업을 집중하기 위해서는 '어떤 작업이 중요한가?'를 알맞게 판단하는 것이 필요하다. 작업의 중요성을 판단하는데 있어서 중요한 것은 방법보다는 타이밍이 중요하다. 작업의 우선 순위는 바로 직전에 서두르는 것보다는 미리 준비해두는 것이 좋다. 예로서, 다음날 해야할 일은 전날 밤에 결정해두록 한다.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:53:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[생상선향상,작업관리,업무관리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ IT Columns]]></category>
							<title><![CDATA[Do-Not-Do 하지않은 일 체크하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90080416938</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90080416938</guid>
							<description><![CDATA[보통 ToDo목록은 일반적인 비즈니스맨들에게 빠질 수 없는 필수 아이템이다. 해외의 Remember the Milk나 Google Task등 다양한 도구들을 이용하고 있을 것이다. 그러나, 무의식적으로 '할일'에만 집중하다보면, '하지 않은 일'에 대해서 명확하지 못한 부분들이 있지 않나요? 그래서, ToDo목록의 반대적인 부분인 Do-Not-Do목록에 대해서 생각해보고자 한다.(사실 저도 하지 않은 일에 대해서 잘 다루지 못하여 정리하고자 한다)
&nbsp;
미국 Success Magazine에서는 '하지 않은 일'을 정확하게 체크하면 보다 생산성이 높아진다고 말하고 있다. ToDo목록에 익숙한 여러분들은 항상 할일들은 많고, 목록에 들어 있으면, 모두 완료하지 않으면.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:26:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,do-not-do,하지않을일,ToDo]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Design]]></category>
							<title><![CDATA[애플 iPad를 만져보다!]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90080269175</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90080269175</guid>
							<description><![CDATA[2010년 1월 27일 미국 애플사는 iPad를 새롭게 발표하였기에 만져본 소감을 정리해보았다!
&nbsp;
일단 첫느낌은 iPad를 처음 손으로 만져볼때, 가볍고 얇다는 것이다. 실제로도 가볍다. 물론 10시간 배터리 구동시간도 맘에 든다. &nbsp;
만질때 느낌은 깔끔하고 메탈느낌이 나는 알루미늄 판이라고 느낌이 강하게 난다. 애플 맥북을 사용해본 사람들이라면, MacBook Air을 열고 사용하는 느낌과&nbsp;같다고 할까?
&nbsp;
본체 바닥면은 불투명한 가공이 되어 있고, 모서리부분등은 매끄럽게 곡선처리가 되어 있어 상당히 우아해보였고 상단한 간지가 느껴졌다. 왠지 이걸 디자인한 분의 장인정신이 느껴진다고 할까? &nbsp;
iPhon.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:39:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[애플,apple,아이패드,ipad]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우7의 Windows Defender 중지하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90079843669</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90079843669</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 7에서는 기본적으로 Windows Defender라는 스파이웨어 방어 소프트웨어가 설치되어 컴퓨터를 보호해줍니다. 단, 스파이웨어만 처리하고 바이러스나 웜은 커버하지 않기 때문에 알약같은 바이러스 방어 소프트웨어를 별도로 설치해야 됩니다.
&nbsp;
그러나 대부분의 바이러스 방어 소프트웨어가 스파이웨어도 체크하는 기능을 포함하고 있어, Windows Defender가 동시에 실행될 수 있습니다. 이런 상태가 지속되면 메모리나 프로세서의 자원을 이중으로 사용하기에 Windows Defender를 중지하는 것을 추천하고 싶습니다. 물론, 바이러스 관련 프로그램을 설치하면, 자동으로 Windows Defender를 중지하는 경우도 있습니다.
&nbsp;
단.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:44:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,윈도우세븐,마이크로소프트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ IT Columns]]></category>
							<title><![CDATA[넷북, 가상화, 웹프로그램에 의해 변화하는 윈도우OS]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90079594441</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90079594441</guid>
							<description><![CDATA[웹기반 응용프로그램, 가상화 서비스, 넷북이 화두가 되면서, 서버와 일반 데스크톱 운영체제의 역할이 변화가 오고 있습니다.
&nbsp;
첫번째로 데스크톱 가상화가 데스크톱 운영체제 중요함이 낮아지는 대신, 서버 운영체제는 커지고 있습니다.
인터넷 기반 컴퓨터들의 최근 스타일인&nbsp;넷북(Netbook)은 JeOS(just enough OS)가 주목을 끄는 계기가 되었고 Google의 Chrome OS나 Ubuntu Netbook Remix라는 새로운 운영체제가 나왔습니다. Citrix Systems와 VMWare가 2010년에 릴리즈할 하이퍼바이저는 데스크톱 운영체제 의존율을 크게 줄일 것으로 예상하고 있습니다.
&nbsp;
새로운 클라이언트 하이퍼 바이저는 기존 무거운 운영체제.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:16:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,windows7]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우7에서 복수 표준시간대 구성하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90079299991</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90079299991</guid>
							<description><![CDATA[요즘 출장을 많이 가거나, 해외지사들과 일을 같이 하게 되면서, 가장 난감한 것이 바로 표준시간대를 말할 수 있습니다. 보통 나라마다 표준시간대로 생활하고 있기 때문에 전화등을 할 때 서로 시차를 생각해야 되는데 이를 매번 인터넷을 검색해서 찾아볼 필요없이 윈도우 7의 [날짜 및 시간]기능을 이용해서 다른 나라의 표준시간대를 추가해봅시다.
&nbsp;
1) 알림영역에서 날짜와 시간부분이 나오는 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나오는 메뉴에서 [날짜/시간 조정]을 클릭합니다. &nbsp;
2) '날짜 및 시간'창이 나오면, [추가 시계]탭을 선택하고 [시계 표시]체크를 하고 '표준 시간대 선택'에서 사용할 지역을 선택하고 '표.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:47:17 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,windows7,표준시간대설정]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우7의 WindowsXP Mode로 IE6/7 실행하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90079271123</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90079271123</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 7은 기본적은 Internet Explorer 8이 설치되어 있어, 가끔 웹사이트가 IE8에서 제대로 실행되지 못하는 경우가 있습니다. 이런 경우 IE6이나 IE7을 권장하는데 인터넷뱅킹등을 하기 위해 어쩔수없이 윈도우7을 포기하는 분들이 있어, 이에 대한 대책을 한가지 소개하고자 합니다.
&nbsp;
Windows XP Mode로 오래된 프로그램을 사용하려는 경우, 2가지 방법이 있습니다. 첫번째는 가상 머신을실행하고 해당 윈도우 화면에서 이용하는 방법인데 이 방법은 VMware와 똑같은 방법이다. 다른 방법은 가상 어플리케이션 모드 방법으로 윈도우7의 시작 메뉴에 등록된 항목을 클릭하여 바로 일반 프로그램을 바로 실행할 수 있는 독특한 기능입.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:59:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,windows7,마이크로소프트,윈도우세븐]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[Windows 7 USB/DVD 다운로드 도구로 설치USB만들기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90076918976</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90076918976</guid>
							<description><![CDATA[필자의 윈도우 세븐 사전(대림출판사)책에는 이 도구에 대한 정보가 없다. 책을 탈고후에 나온 도구이기 때문에 명령어로 설치USB메모리를 만들어야 하는데 어렵다는 독자분들이 있어 이렇게 블로그를 통해 간단하게 마이크로소프트사에서 제공한 도구를 가지고 만드는 방법을 소개하고자 한다.
&nbsp;
일단 필자가 첨부한&nbsp; Windows7-USB-DVD-tool.exe파일을 다운로드받아 설치하거나 Microsoft Store에서 다운로드받아 설치한다. 설치후 윈도우7 설치 ISO파일과 USB메모리 4GB이상 제품을 준비한다. 1) [시작]-[모든 프로그램]-[Windows 7 USB DVD 다운로드 도구]-[Windows 7 USB DVD 다운로드 도구]를 선택한다. 2) 총 4단계로 나.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:14:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,usb메모리,설치USB]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒  iPhone]]></category>
							<title><![CDATA[iPhone 3GS 배터리 오래 사용하는 팁]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90076066282</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90076066282</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
이제 아이폰을 구입후 사용한지 12일째가 넘어가는 시점에서 아이폰을 평가해보면, 인터넷접속, 비디오, GPS, 밝고 큰 화면, 빠른 문자 입력, Wi-Fi&nbsp;등이 국내 삼성, LG, 펜텍등의 휴대전화와는 확실하게 iPhone 3GS가 우수합니다. 그러나, 아쉬운 점은 배터리가 오래 가지 못하는 부분이 아쉽지 않습니까?
&nbsp;
모처럼 새로운 프로그램이나 게임이 앱스토어에 나오면 바로 다운로드받아 사용하다보면,&nbsp;퇴근전에 배터리양이 간당간당해지면 아쉬움은 100배 커집니다.
아마도 조만간&nbsp;편의점에서 아이폰용&nbsp;충전기제품을 팔지도 모르겠지만, 그전에&nbsp;약간이라도 아이폰 배터리를 보다 오래사용하고 싶은 생.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:53:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT,컴퓨터,아이폰,애플,apple,iphone,ipod]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
							<category><![CDATA[▒ Windows 7]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우7의 사용하지 않는 기능 제거하기]]></title>
							<link>http://lifehack.kr/90076062645</link>
							<guid>http://lifehack.kr/90076062645</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 운영체제를 회사내에서 사용할 경우, 게임이나&nbsp;Windows Media Center는&nbsp;필요없는 기능이기 때문에 삭제하고 싶은 경우가 있다. 
윈도우 XP나 윈도우 비스타에서는 제어판의 '프로그램 제거 또는 변경'에서 일부 게임을 삭제할 수 있었다. 그러나, 인터넷 익스플로러, 윈도우 미디어 플레이어 기능은 제거할 수 없었다. 윈도우 7부터는 인터넷 익스플로러등을 포함한 다양한 기능을 제거할 수 있게 되었다.
물론, 게임을 이용할 수 없게 막고자 하는 것이 목적이라면 AppLocker기능을 이용하여 프로그램이나 게임을 개별적으로 실행자체를 막아둘 수 있는데 이 부분에 대해서는 필자의 '윈도우 세븐 사전(대림출판사)'책의 165.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:08:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,IT·컴퓨터,윈도우7,windows7,마이크로소프트,제어판]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gboarder</author>
